Tarifs CRM : comparez les prix de 24 logiciels
Prix d'entrée, plans gratuits, essais : trouvez le CRM qui correspond à votre budget. Tarifs publics mis à jour en 2026.
24 CRMs affichés
| Plan gratuit | Essai gratuit | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|
HubSpot CRM CRM gratuit et performant pour petites et moyennes entreprises | Gratuit | Oui | Oui | 9.2/10 | Commencer gratuitement |
Freshsales CRM gratuit avec outils de prospection intégrés | Gratuit | Oui | — | 8.4/10 | Commencer gratuitement |
Brevo CRM CRM gratuit intégré à la plateforme marketing Brevo | Gratuit | Oui | — | 7.9/10 | Commencer gratuitement |
Agile CRM CRM gratuit avec marketing automation intégré | Gratuit | Oui | — | 7.2/10 | Commencer gratuitement |
Monday Sales CRM CRM visuel et collaborative construit sur la plateforme Monday | 12€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.1/10 | Essai gratuit |
Pipedrive CRM visuel et efficace conçu pour les équipes de vente | 14€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.9/10 | Essai gratuit |
Zoho CRM CRM complet et flexible au meilleur rapport qualité-prix | 14€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.5/10 | Essai gratuit |
Folk CRM collaboratif pour équipes de vente B2B | 20€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.2/10 | Essai gratuit |
noCRM.io CRM minimaliste et épuré pour équipes de vente | 22€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8/10 | Essai gratuit |
Copper CRM intégré à Google Workspace | 23€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.8/10 | Essai gratuit |
Salesforce Leader incontesté du CRM cloud avec des fonctionnalités avancées | 25€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.8/10 | Essai gratuit |
Creatio Plateforme low-code pour CRM et gestion de processus | 25€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.9/10 | Essai gratuit |
Initiative CRM CRM français accessible pour TPE et PME | 25€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.3/10 | Essai gratuit |
Sellsy Solution française intégrant CRM, facturation et gestion de projet | 29€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.6/10 | Essai gratuit |
Insightly CRM avec gestion de projets pour PME | 29€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.5/10 | Essai gratuit |
Close CRM avec prospection et communication intégrées | 29€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.1/10 | Essai gratuit |
Karlia CRM et gestion commerciale française | 29€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.7/10 | Essai gratuit |
Axonaut CRM français simple pour auto-entrepreneurs et petites structures | 34€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.3/10 | Essai gratuit |
Teamleader CRM belge avec gestion de projet intégrée | 37€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.8/10 | Essai gratuit |
SugarCRM CRM open-source flexible et extensible | 49€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 7.6/10 | Essai gratuit |
Microsoft Dynamics 365 Suite cloud Microsoft pour grandes entreprises | 54€/mois /utilisateur/mois | — | Oui | 8.4/10 | Essai gratuit |
Efficy CRM belge pour PME et ETI avec outils avancés | Sur devis /utilisateur/mois | — | Oui | 7.5/10 | Essai gratuit |
Youday CRM CRM français nouvelle génération | Sur devis | — | Oui | 7.4/10 | Essai gratuit |
Divalto Weavy Suite ERP/CRM pour PME et ETI | Sur devis | — | Oui | 7.6/10 | Essai gratuit |
Comment lire ces tarifs ?
Les prix affichés correspondent au palier d'entrée de chaque éditeur, exprimé par utilisateur et par mois (sauf mention contraire). Ils sont relevés sur les sites officiels des éditeurs en avril 2026 et peuvent varier en fonction des engagements annuels, devises et options retenues.
Plan gratuit signifie qu'un plan permanent sans paiement existe (souvent avec des limites sur le nombre de contacts ou d'utilisateurs). Essai gratuit signifie une période d'évaluation limitée (généralement 14 à 30 jours) sans engagement.
Les CTAs "Essayer gratuitement" et "Demander un devis" sont des liens affiliés. Nous pouvons percevoir une commission si vous souscrivez, sans surcoût pour vous — cela n'affecte ni notre classement ni nos notes.